Tubo de titânio sem costura e tubo de liga de titânio
Barra oca OD de tubo de titânio puro sem costura, produzida em tubo de titânio puro sem costura Descrição do produto: Tu;
Informação básica
Modelo Nº. | 2-508mm |
Tipo | Tubos de Titânio |
Aplicativo | Industrial, Médico, Exterior |
Técnica | Laminados a Frio |
Nota | GR5 |
Forma | Redondo |
Tamanho | 2-508 |
Personalizado | Sim |
Estoque | Sim |
desatado | Sim |
Tubos de Troca de Calor | Sim |
Grossura | 0,3-40 mm |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | 2-508mm |
Marca comercial | liga superior |
Origem | China |
Código SH | 8108904090 |
Capacidade de produção | 5000t |
Descrição do produto
Tubo de titânio puro sem costura produzido em tubo de máximo 508 mm OD Barra oca
Tamanho: | OD2-508*WT0,3~40,0*L200-15000mm |
Padrão de Fabricação: | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861,ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 ou conforme os requisitos dos clientes |
tubos de titânio Graus: | GR1,GR2,GR3,GR5,GR7,GR9,GR11,GR12,GR16,GR17 |
Métodos de processo: | laminação a frio |
Condição de entrega de superfície |
240/td> | 138/td> | 24/td> |
345/td> | 275/td> | 20/td> |
450/td> | 380/td> | 18/td> |
345/td> | 275/td> | 15/td> |
620/td> | 483/td> | 10/td> |
240/td> | 138/td> | 24/td> |
483/td> | 345/td> | 18/td> |
345/td> | 275/td> | 20/td> |
240/td> | 138/td> | 24/td> |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora