Pó Esférico de Liga Ta12 de Prensagem Isostática a Quente
Pó de liga esférica TA12 de prensagem isostática a quenteΔ Introdução do produtoNós aqui vendemos PREP produzindo pó de;
Informação básica
Modelo Nº. | Pó de liga TA12 esférico |
Personagem | Os pós também têm boa densidade e unif |
Efeito | Impressão 3D/ Metalurgia do pó |
Uso | Fabricação de Aditivos, Laser Cladding, Pulverização |
Cor | Prata e cinza |
Tecnologia | Preparação |
Pacote de transporte | Embalagem de Tambor de Ferro |
Especificação | 15-45 mícrons, 45-105 mícrons, 45-150 mícrons |
Marca comercial | Guangzhou sailong fabricação aditiva co., ltd |
Origem | China |
Código SH | 8108203000 |
Capacidade de produção | 50000kg/ano |
Descrição do produto
Pó de liga esférica TA12 de prensagem isostática a quenteΔ Introdução do produtoNós aqui vendemos PREP produzindo pó de liga esférica TA12 de atomização, que usa tecnologia atomizada a vácuo. O pó geralmente usado na fabricação de aditivos, revestimento a laser, pulverização, PM, revestimento eletrônico. etc. Temos nosso próprio equipamento e podemos fornecer a qualquer momento. O pó de liga que produzimos é adotado por empresas de inovação tecnológica na Europa e América do Norte.Δ Características do produto
1) Feito por processo de fusão sem contato.2) O pó tem alta esfericidade, sem pó oco, distribuição de tamanho de partícula estreita, boa fluidez e densidade forte.3) A faixa de tamanho de partícula de pós de liga de titânio é de 20-1000 μm.4 ) Controle efetivo da distribuição do tamanho das partículas de pó, esfericidade e consumo de oxigênio por meio de tecnologia otimizada.
Δ Parâmetro do produto
Pó de liga TA12 esférico | ||||||||||||||
Item | Composição química (% em peso) | |||||||||||||
elementos | De | al | Sn | zr | mo | Fé | Cr | Nb | H | MO | C | N | H | O |
testado | Bal | 4,8-6,0 | 0,2-0,35 | 1,5-2,5 | 0,75-1,25 | 0,03 | 0,9-2,0 | 1.7-2.3 | 0,012 | 2.2-3.3 | 0,08 | 0,05 | 0,015 | |
95%/td> | ||||||||||||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora